Statistiques du Forum
Général
Forum ouvert le:  jeudi 14 septembre 2006 - 20:32
Ouvert depuis:  2 années, 3 mois, 2 semaines, 6 jours, 22 heures, 38 minutes, 30 secondes
Total messages:  3603
Total sujets:  367
Total réponses:  3236
Total visualisations de messages:  224531
Moyenne de messages par jour:  4
Taille de la base de données (les tables Forum seulement):  2,05 mb
Longueur moyenne des lignes dans les tables du forum:  597 b
Sujets les plus actifs
Rang Sujet Réponses Débuté par Date
1 Un petit coucou 84 Karine jeu nov 06 2008, 04:05
2 mon histoire 81 nour ven oct 05 2007, 05:14
3 Cocotte raconte son histoire 63 cocotte lun oct 13 2008, 12:48
4 ...et aujourd'hui,comment ca va? 60 Raph ven sep 15 2006, 07:03
5 VSL#3 probiotic 59 Abeille jeu nov 23 2006, 05:14
6 Opération prévue... des choix à faire... que faire?!!! 52 Nuage sam nov 08 2008, 10:29
7 Mon opération 51 suprosie dim nov 02 2008, 10:05
8 Rechute de ma colite 46 Gigi lun oct 08 2007, 06:32
9 Pour ceux qui contemplent l'opération...ou les curieux 46 Casper jeu oct 23 2008, 08:43
10 Est ce que c'a vous arrive??? 41 marily mer jan 16 2008, 02:50
Sujets les plus visualisés
Rang Sujet Vues Débuté par Date
1 mon histoire 4522 nour ven oct 05 2007, 05:14
2 VSL#3 probiotic 4487 Abeille jeu nov 23 2006, 05:14
3 ...et aujourd'hui,comment ca va? 4015 Raph ven sep 15 2006, 07:03
4 pour Cerise re: Crohn 3498 Casper jeu nov 02 2006, 05:18
5 Lavement au Salofalk 2715 Marc jeu oct 26 2006, 08:36
6 Rechute de ma colite 2555 Gigi lun oct 08 2007, 06:32
7 ma colite 2425 mer jan 31 2007, 07:53
8 Bio-K 2412 Lulu lun mar 05 2007, 06:51
9 Resultats post operatoire 2342 Marc dim sep 24 2006, 05:14
10 Mon histoire 2228 catwoman mer jan 17 2007, 05:11
Tops Posteurs
Rang Nom d'Utilisateur Messages %  
1 Casper 696 19,32%
2 duracel 281 7,8%
3 Marc 131 3,64%
4 marily 128 3,55%
5 AnGeLSoSo 121 3,36%
6 catwoman 115 3,19%
7 Martine 105 2,91%
8 cocotte 80 2,22%
9 Guylaine Shawi 77 2,14%
10 kali 77 2,14%
Top initiateurs de messages
Rang Nom d'Utilisateur Messages %  
1 Casper 73 19,89%
2 Marc 21 5,72%
3 Admin 17 4,63%
4 Raph 12 3,27%
5 Lulu 11 3%
6 Eric 11 3%
7 catwoman 9 2,45%
8 Nic 9 2,45%
9 joannie 9 2,45%
10 Ge 9 2,45%
Top répliquants
Rang Nom d'Utilisateur Messages %  
1 Casper 623 19,25%
2 duracel 279 8,62%
3 marily 121 3,74%
4 AnGeLSoSo 114 3,52%
5 Marc 110 3,4%
6 catwoman 106 3,28%
7 Martine 105 3,24%
8 cocotte 78 2,41%
9 Guylaine Shawi 77 2,38%
10 kali 74 2,29%
Thème créé par Free-Source.net